Este sitio utiliza cookies para mejorar tu experiencia. ¿Estás de acuerdo con esto?
Acepto
Leer más
Una Fiebre Deportiva
ESTADO DE MÉXICO
LXI LEGISLATURA
SUCESIÓN 2024
MUNICIPIOS
Condiciones de Servicio
Política de Privacidad
AVISO LEGAL
Ad unit
Recientes
Buscar
@ManuelLunaMX
Tweets by ManuelLunaMX
Denunciar abuso
MANUEL LUNA MX
Home
NACIONAL
PEMEX
T
PEMEX DEBE INFORMAR SOBRE CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN DE PERMISOS Y CONTRATOS A GASOLINERAS POR VENTA ILEGAL DE COMBUSTIBLE
PEMEX DEBE INFORMAR SOBRE CANCELACIÓN Y REVOCACIÓN DE PERMISOS Y CONTRATOS A GASOLINERAS POR VENTA ILEGAL DE COMBUSTIBLE
Redacción ML
mayo 14, 2019
COMUNICADO
Ciudad de México, México.
08 de mayo de 2019
El robo de hidrocarburos es un tema que nos interesa a todos los mexicanos; impacta la economía y puede producir accidentes lamentables, enfatizó la comisionada Kurczyn Villalobos
De acuerdo con los registros de Pemex, en 2018 se detectaron un total de 12 mil 581 tomas clandestinas, destacó la comisionada del INAI Petróleos Mexicanos (Pemex) debe dar a conocer estadísticas sobre la cancelación y/o revocación de permisos y contratos a estaciones de servicio por la venta de combustible presuntamente ilegal, así como el documento entregado por el sujeto obligado a la Cámara de Diputados que da cuenta de información relativa a la cancelación de permisos o revocación de contratos de comercialización de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos, determinó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
La información deberá estar desglosada por año, estado, municipio, estaciones de servicio, y cuando sea el caso, el número de franquicia y de contrato. “Proporcionar información como la requerida abona a la rendición de cuentas, toda vez que la sociedad en general podría conocer el número de cancelaciones de permisos y revocaciones de esos contratos de comercialización y de franquicia a permisionarios de expendio al público de gasolina y diésel por las irregularidades en los controles volumétricos y derivadas de la presunta compra de gasolina de forma ilegal”, subrayó la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos.
Al presentar el caso ante el Pleno, destacó que, de acuerdo con los registros de Pemex, en 2018 se detectaron un total de 12 mil 581 tomas clandestinas en algunos estados del país, entre los cuales destacan Puebla, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Jalisco y Tamaulipas.
“El robo de hidrocarburos es un tema que nos interesa a todos los mexicanos; impacta la economía y, como sabemos, produce o puede producir accidentes que son lamentables”, enfatizó la comisionada Kurczyn.
Un particular solicitó el informe entregado por Pemex a la Cámara de Diputados sobre la cancelación de permisos o revocación de contratos de comercialización de gasolinas y diésel por irregularidades en los controles volumétricos.
Asimismo, requirió el número de gasolineras o estaciones de servicio a las que se les cancelaron y/o revocaron permisos y/o contratos, o que se encuentran en proceso de, por la venta de combustible presuntamente ilegal, precisando año, estado, municipio, estaciones de servicio, número de franquicia y número de contrato.
En respuesta, Pemex declaró la inexistencia del informe proporcionado a la Cámara de Diputados y, sobre los datos estadísticos sobre la cancelación y/o revocación de permisos y contratos señaló que las instancias competentes para atender la solicitud son Pemex Transformación Industrial y la Comisión Reguladora de Energía. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual se inconformó con la inexistencia y la incompetencia manifestadas por el sujeto obligado.
Mismas que fueron reiteras a través de sus alegatos. En el análisis del caso, a cargo de la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, por cuanto hace al informe, la ponencia localizó el Anexo II de la Gaceta Parlamentaria número 5210-II, año XXII, del primero de febrero de 2019, mediante el cual la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex da respuesta a las preguntas y los cuestionamientos formulados por integrantes de la Tercera Comisión de la Permanente y de ciudadanos sobre el desabasto de combustibles. Se advirtió que ese documento da cuenta de las respuestas del director general de Pemex a diferentes cuestionamientos de los legisladores, entre los que se encuentran el referente a las empresas a las que se les rescindió el contrato de franquicia y comercialización, por cuestiones como la venta de combustible de procedencia ilícita.
Así se concluyó que el documento, proporcionado por la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex, contiene parte de la información requerida por el particular. Respecto de la información estadística, se determinó que, si bien Pemex Transformación Industrial y la Comisión Reguladora de Energía también son competentes para conocer datos sobre la cancelación y revocación de permisos y contratos de comercialización de hidrocarburos, la Dirección Jurídica de Pemex cuenta con atribuciones para responder la solicitud del particular.
De acuerdo con el Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos, la Dirección Jurídica se encarga de asesorar a sus Empresas Productivas Subsidiarias en la suscripción de instrumentos jurídicos, dirigir la revisión y sanción jurídica, así como la administración de los sistemas institucionales que integran la información estadística. Además, vigila la procedencia de las causales de rescisión contenidas en el Contrato de Franquicia, de ser el caso, notifica a las partes sobre la rescisión del contrato y determina si es procedente concluirlo o no. Por lo expuesto, se determinó que Pemex sí es competente para conocer los datos estadísticos requeridos por el particular.
En ese sentido, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de Pemex y le instruyó hacer una nueva búsqueda exhaustiva y razonable en la Dirección Jurídica y en la Unidad de Enlace Legislativo, a fin de que se le proporcione al particular la información solicitada.
Blog Comments
Facebook Comments
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Entrada más reciente
Entrada antigua
Página Principal
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
XAHNI Radio 👇🏽
LUNA NOTICIAS EN YOU TUBE
NOTICIAS: PODCAST DE HOY
OPINIÓN
LUNA NOTICIAS
Cargando...
SUSCRÍBETE
Entradas
Atom
Entradas
Comentarios
Atom
Comentarios
Recientes
MML III
MML Segunda Temporada
México, magia y libertad
Escucha "México ML" en Spreaker.
Siguenos en Facebook
Manuel Luna en Facebook
Un día como HOY
Cargando...
Noticias populares
Metal Urban Fest 2025 en San Cristóbal Huichochitlán
Este fin de semana, el sábado 13 de diciembre, San Cristóbal Huichochitlán será la sede del Metal Urban Fest 2025, evento que promete sacu...
Temoaya Conectando con el Futuro 2025: Un éxito de colaboración y divulgación científica
La cuarta edición de "Temoaya Conectando con el Futuro" ha demostrado ser un rotundo éxito, consolidándose como un evento clav...
Lanzan Campaña de donación en favor de los mas vulnerables en esta temporada invernal
Cristina Bravo, y la organización Hermanos Uaemitas y Creando Conciencia, iniciaron una campaña de donación que busca recolectar guantes, c...
Presentan en Cámara de Diputados “Temoaya Conectando con el Futuro 2025”
· Se centrará en inspirar y equipar a los jóvenes con herramientas en ciencia, tecnología y cultura, promoviendo un desarrollo ...
Este domingo en Toluca se realiza la segunda edición de la Carrera “Periodistas en Movimiento”
Este domingo 30 de noviembre se realizará en la ciudad de Toluca la segunda edición de la carrera atlética “Periodistas en Movimiento” ;...
Leticia Monroy: una vida de resiliencia y transformación (primera parte)
Originaria de Toluca, Estado de México, Leticia pasó su infancia en Totoltepec, un pueblo donde la naturaleza y la compañía de sus herma...
Temas de interés para los municipios metropolitanos del valle de México: Carmen de la Rosa
De acuerdo con la diputada Carmen de la Rosa, entre los temas de interés para los municipios metropolitanos del valle de México que deberá...
Ana María Martínez : Una vida de migración, resiliencia y orgullo
Ana María Martínez Justiniano, originaria de San Mateo Mozoquilpan, comparte su conmovedora historia de vida, marcada por la migración, la a...
Conflicto Territorial en Jilotzingo: Ejidatarios Luchan por sus Orígenes y Recursos
Aproximadamente 700 hectáreas de su ejido, Espíritu Santo, se encuentran en conflicto entre Jilotzingo y Atizapán de Zaragoza, por lo qu...
IMSS-Bienestar absorbe presupuesto para Unidades Médicas que se desincorporan del gasto estatal
Continúa la transferencia de Unidades Médicas del gobierno del Estado de México al esquema IMSS-Bienestar, esto implica que la carga presu...
Archivo Histórico
Archivo Histórico
12/07 - 12/14 (6)
11/30 - 12/07 (6)
11/23 - 11/30 (22)
11/16 - 11/23 (4)
11/09 - 11/16 (7)
11/02 - 11/09 (5)
10/26 - 11/02 (3)
10/19 - 10/26 (11)
10/12 - 10/19 (10)
10/05 - 10/12 (7)
09/28 - 10/05 (7)
09/21 - 09/28 (14)
09/14 - 09/21 (21)
09/07 - 09/14 (17)
08/31 - 09/07 (25)
08/24 - 08/31 (25)
08/17 - 08/24 (32)
08/10 - 08/17 (38)
08/03 - 08/10 (46)
07/27 - 08/03 (30)
07/20 - 07/27 (32)
07/13 - 07/20 (30)
07/06 - 07/13 (35)
06/29 - 07/06 (39)
06/22 - 06/29 (53)
06/15 - 06/22 (52)
06/08 - 06/15 (45)
06/01 - 06/08 (31)
05/25 - 06/01 (37)
05/18 - 05/25 (38)
05/11 - 05/18 (48)
05/04 - 05/11 (48)
04/27 - 05/04 (54)
04/20 - 04/27 (39)
04/13 - 04/20 (39)
04/06 - 04/13 (37)
03/30 - 04/06 (30)
03/23 - 03/30 (42)
03/16 - 03/23 (31)
03/09 - 03/16 (39)
03/02 - 03/09 (33)
02/23 - 03/02 (44)
02/16 - 02/23 (39)
02/09 - 02/16 (47)
02/02 - 02/09 (44)
01/26 - 02/02 (38)
01/19 - 01/26 (38)
01/12 - 01/19 (37)
01/05 - 01/12 (40)
12/29 - 01/05 (31)
12/22 - 12/29 (27)
12/15 - 12/22 (40)
12/08 - 12/15 (33)
12/01 - 12/08 (43)
11/24 - 12/01 (42)
11/17 - 11/24 (47)
11/10 - 11/17 (30)
11/03 - 11/10 (25)
10/27 - 11/03 (24)
10/20 - 10/27 (28)
10/13 - 10/20 (37)
10/06 - 10/13 (33)
09/29 - 10/06 (18)
09/22 - 09/29 (22)
09/15 - 09/22 (27)
09/08 - 09/15 (32)
09/01 - 09/08 (34)
08/25 - 09/01 (36)
08/18 - 08/25 (36)
08/11 - 08/18 (41)
08/04 - 08/11 (41)
07/28 - 08/04 (27)
07/21 - 07/28 (34)
07/14 - 07/21 (28)
07/07 - 07/14 (36)
06/30 - 07/07 (38)
06/23 - 06/30 (33)
06/16 - 06/23 (32)
06/09 - 06/16 (34)
06/02 - 06/09 (27)
05/26 - 06/02 (19)
05/19 - 05/26 (29)
05/12 - 05/19 (39)
05/05 - 05/12 (38)
04/28 - 05/05 (36)
04/21 - 04/28 (44)
04/14 - 04/21 (44)
04/07 - 04/14 (35)
03/31 - 04/07 (45)
03/24 - 03/31 (22)
03/17 - 03/24 (38)
03/10 - 03/17 (35)
03/03 - 03/10 (38)
02/25 - 03/03 (55)
02/18 - 02/25 (42)
02/11 - 02/18 (50)
02/04 - 02/11 (61)
01/28 - 02/04 (46)
01/21 - 01/28 (36)
01/14 - 01/21 (23)
01/07 - 01/14 (24)
12/31 - 01/07 (19)
12/24 - 12/31 (14)
12/17 - 12/24 (22)
12/10 - 12/17 (11)
12/03 - 12/10 (21)
11/26 - 12/03 (36)
11/19 - 11/26 (28)
11/12 - 11/19 (24)
11/05 - 11/12 (19)
10/29 - 11/05 (24)
10/22 - 10/29 (25)
10/15 - 10/22 (25)
10/08 - 10/15 (19)
10/01 - 10/08 (24)
09/24 - 10/01 (26)
09/17 - 09/24 (16)
09/10 - 09/17 (27)
09/03 - 09/10 (23)
08/27 - 09/03 (28)
08/20 - 08/27 (18)
08/13 - 08/20 (20)
08/06 - 08/13 (28)
07/30 - 08/06 (23)
07/23 - 07/30 (22)
07/16 - 07/23 (23)
07/09 - 07/16 (35)
07/02 - 07/09 (56)
06/25 - 07/02 (27)
06/18 - 06/25 (19)
06/11 - 06/18 (12)
06/04 - 06/11 (33)
05/28 - 06/04 (13)
05/21 - 05/28 (9)
05/14 - 05/21 (20)
05/07 - 05/14 (15)
04/30 - 05/07 (22)
04/23 - 04/30 (28)
04/16 - 04/23 (30)
04/09 - 04/16 (31)
04/02 - 04/09 (23)
03/26 - 04/02 (32)
03/19 - 03/26 (41)
03/12 - 03/19 (44)
03/05 - 03/12 (37)
02/26 - 03/05 (16)
02/19 - 02/26 (12)
02/12 - 02/19 (15)
02/05 - 02/12 (36)
01/29 - 02/05 (18)
01/22 - 01/29 (14)
01/15 - 01/22 (24)
01/01 - 01/08 (2)
12/18 - 12/25 (1)
12/11 - 12/18 (1)
12/04 - 12/11 (1)
11/13 - 11/20 (2)
11/06 - 11/13 (1)
10/30 - 11/06 (3)
08/28 - 09/04 (1)
08/21 - 08/28 (1)
08/14 - 08/21 (8)
07/17 - 07/24 (1)
07/03 - 07/10 (1)
06/26 - 07/03 (7)
06/19 - 06/26 (8)
06/12 - 06/19 (4)
06/05 - 06/12 (5)
05/29 - 06/05 (3)
05/15 - 05/22 (4)
05/08 - 05/15 (3)
05/01 - 05/08 (2)
04/24 - 05/01 (3)
04/17 - 04/24 (14)
04/10 - 04/17 (11)
04/03 - 04/10 (8)
03/27 - 04/03 (6)
03/20 - 03/27 (1)
03/13 - 03/20 (3)
03/06 - 03/13 (11)
02/27 - 03/06 (3)
02/13 - 02/20 (2)
02/06 - 02/13 (6)
01/30 - 02/06 (6)
01/23 - 01/30 (3)
01/16 - 01/23 (5)
01/09 - 01/16 (7)
01/02 - 01/09 (3)
12/26 - 01/02 (4)
12/19 - 12/26 (1)
12/05 - 12/12 (1)
11/14 - 11/21 (1)
11/07 - 11/14 (2)
10/31 - 11/07 (5)
10/24 - 10/31 (10)
10/17 - 10/24 (5)
10/10 - 10/17 (4)
10/03 - 10/10 (4)
09/26 - 10/03 (4)
09/19 - 09/26 (3)
09/12 - 09/19 (6)
09/05 - 09/12 (5)
08/29 - 09/05 (3)
08/22 - 08/29 (4)
08/15 - 08/22 (4)
08/08 - 08/15 (2)
08/01 - 08/08 (6)
07/25 - 08/01 (10)
07/18 - 07/25 (3)
07/11 - 07/18 (1)
07/04 - 07/11 (1)
06/27 - 07/04 (6)
06/20 - 06/27 (6)
06/13 - 06/20 (3)
06/06 - 06/13 (4)
05/30 - 06/06 (1)
05/23 - 05/30 (5)
03/21 - 03/28 (2)
03/14 - 03/21 (1)
03/07 - 03/14 (1)
02/28 - 03/07 (1)
02/21 - 02/28 (5)
02/14 - 02/21 (2)
02/07 - 02/14 (4)
01/31 - 02/07 (1)
01/24 - 01/31 (6)
01/17 - 01/24 (4)
01/10 - 01/17 (4)
01/03 - 01/10 (2)
12/27 - 01/03 (3)
12/20 - 12/27 (3)
12/13 - 12/20 (3)
12/06 - 12/13 (1)
11/15 - 11/22 (1)
11/08 - 11/15 (4)
11/01 - 11/08 (2)
10/25 - 11/01 (1)
10/11 - 10/18 (2)
10/04 - 10/11 (2)
09/27 - 10/04 (6)
09/20 - 09/27 (3)
09/13 - 09/20 (3)
09/06 - 09/13 (2)
08/30 - 09/06 (1)
08/23 - 08/30 (4)
08/16 - 08/23 (1)
08/02 - 08/09 (1)
07/26 - 08/02 (5)
07/19 - 07/26 (6)
07/05 - 07/12 (1)
06/28 - 07/05 (1)
06/21 - 06/28 (2)
06/14 - 06/21 (7)
06/07 - 06/14 (3)
05/31 - 06/07 (1)
05/24 - 05/31 (8)
05/17 - 05/24 (6)
05/10 - 05/17 (4)
05/03 - 05/10 (3)
04/26 - 05/03 (5)
04/19 - 04/26 (8)
04/12 - 04/19 (4)
04/05 - 04/12 (1)
03/29 - 04/05 (6)
03/22 - 03/29 (4)
03/15 - 03/22 (15)
03/08 - 03/15 (5)
03/01 - 03/08 (8)
02/16 - 02/23 (1)
02/09 - 02/16 (1)
01/26 - 02/02 (1)
01/19 - 01/26 (1)
01/12 - 01/19 (4)
01/05 - 01/12 (2)
12/15 - 12/22 (1)
12/08 - 12/15 (1)
11/24 - 12/01 (2)
11/10 - 11/17 (3)
10/20 - 10/27 (2)
10/13 - 10/20 (2)
10/06 - 10/13 (1)
08/11 - 08/18 (2)
08/04 - 08/11 (10)
07/28 - 08/04 (18)
07/21 - 07/28 (5)
07/07 - 07/14 (4)
06/30 - 07/07 (11)
06/23 - 06/30 (3)
06/16 - 06/23 (8)
06/02 - 06/09 (5)
05/26 - 06/02 (4)
05/19 - 05/26 (1)
05/12 - 05/19 (4)
05/05 - 05/12 (5)
04/28 - 05/05 (20)
04/14 - 04/21 (1)
03/31 - 04/07 (2)
03/24 - 03/31 (1)
02/24 - 03/03 (5)
02/17 - 02/24 (6)
02/10 - 02/17 (8)
02/03 - 02/10 (1)
11/25 - 12/02 (1)
10/21 - 10/28 (1)
10/07 - 10/14 (4)
09/30 - 10/07 (6)
09/23 - 09/30 (4)
07/01 - 07/08 (3)
06/24 - 07/01 (3)
06/17 - 06/24 (29)
06/10 - 06/17 (6)
06/03 - 06/10 (12)
05/08 - 05/15 (1)
LUNA NOTICIAS Designed by
Templateism.com
Copyright © 2014
Imágenes del tema de
Bim
. Con tecnología de
Blogger
.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario